KANSAS CITY ROYALS
BATTING REGISTER
11/01/2066
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHA | CHN | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KCA | ANA | LAN | FLO
MIL | MIN | NYA | NYN | OAK | PHI | PIT | SDN | SFN | SEA | STL | TB | TEX | TOR | DC
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
Year/Team R/G R G AB H 2B 3B HR BB SO SB AVG OBP SLG OPS
2023 Kansas City Royals 4.5 724 162 5744 1537 265 43 163 456 1206 120 .268 .323 .414 .737
2024 Kansas City Royals 5.0 817 162 5706 1589 320 49 170 494 1139 122 .278 .337 .441 .778
2025 Kansas City Royals 5.9 953 162 5719 1672 329 65 181 561 1065 133 .292 .356 .468 .824
2026 Kansas City Royals 5.4 870 162 5737 1599 272 45 161 558 1142 122 .279 .345 .426 .771
2027 Kansas City Royals 5.2 846 162 5741 1583 292 45 155 510 1269 166 .276 .337 .423 .760
2028 Kansas City Royals 5.1 831 162 5764 1595 303 46 143 498 1246 196 .277 .338 .420 .758
2029 Kansas City Royals 5.5 889 162 5782 1605 268 46 175 505 1249 162 .278 .338 .431 .768
2030 Kansas City Royals 5.4 873 161 5749 1633 283 45 180 553 1026 176 .284 .350 .443 .793
2031 Kansas City Royals 5.7 928 162 5673 1577 306 55 192 592 1000 227 .278 .351 .453 .804
2032 Kansas City Royals 5.5 888 162 5770 1633 305 44 190 510 987 196 .283 .345 .450 .795
2033 Kansas City Royals 5.2 847 162 5750 1563 298 54 143 587 1172 164 .272 .345 .417 .762
2034 Kansas City Royals 4.4 715 162 5631 1468 295 52 143 507 1115 171 .261 .328 .408 .736
2035 Kansas City Royals 4.8 773 162 5578 1438 250 38 152 532 1193 148 .258 .329 .398 .727
2036 Kansas City Royals 4.4 705 162 5601 1457 248 28 130 573 1279 148 .260 .337 .384 .721
2037 Kansas City Royals 4.3 690 162 5615 1449 249 43 149 488 1209 136 .258 .325 .397 .723
2038 Kansas City Royals 4.6 740 162 5631 1450 263 51 147 517 1195 160 .258 .326 .401 .727
2039 Kansas City Royals 4.0 641 162 5529 1369 281 47 112 479 1209 124 .248 .316 .376 .692
2040 Kansas City Royals 4.9 801 162 5675 1496 298 51 139 540 1131 157 .264 .336 .408 .744
2041 Kansas City Royals 4.7 756 162 5521 1377 278 52 178 523 1196 140 .249 .322 .415 .738
2042 Kansas City Royals 4.5 732 162 5498 1366 279 39 194 522 1224 144 .248 .324 .419 .743
2043 Kansas City Royals 5.2 840 162 5512 1405 230 38 209 588 1179 145 .255 .334 .424 .758
2044 Kansas City Royals 4.5 727 162 5558 1376 275 51 188 540 1272 112 .248 .322 .417 .739
2045 Kansas City Royals 5.0 814 162 5508 1407 260 43 205 570 1254 137 .255 .335 .430 .765
2046 Kansas City Royals 5.0 816 162 5514 1417 302 58 192 560 1160 146 .257 .331 .437 .768
2047 Kansas City Royals 4.8 778 162 5467 1367 316 50 196 605 1199 132 .250 .335 .434 .768
2048 Kansas City Royals 4.8 772 162 5505 1351 265 48 190 566 1243 127 .245 .325 .415 .739
2049 Kansas City Royals 5.3 859 162 5629 1509 293 44 211 538 1044 107 .268 .339 .448 .787
2050 Kansas City Royals 4.9 800 162 5610 1437 289 61 182 542 1184 103 .256 .330 .427 .757
2051 Kansas City Royals 5.0 812 162 5687 1430 298 51 192 550 1192 50 .251 .324 .423 .747
2052 Kansas City Royals 4.3 689 162 5553 1344 227 37 210 475 1316 46 .242 .307 .410 .716
2053 Kansas City Royals 5.0 814 162 5652 1485 282 29 247 533 1273 30 .263 .331 .454 .785
2054 Kansas City Royals 5.0 813 162 5620 1462 280 35 264 557 1277 33 .260 .330 .463 .793
2055 Kansas City Royals 4.6 750 162 5576 1430 271 30 189 569 1284 40 .256 .330 .418 .747
2056 Kansas City Royals 4.6 747 162 5657 1486 290 42 179 458 1292 48 .263 .325 .424 .748
2057 Kansas City Royals 4.0 654 162 5586 1394 216 33 188 458 1198 45 .250 .314 .401 .715
2058 Kansas City Royals 4.7 764 162 5760 1562 302 41 136 479 1225 40 .271 .333 .409 .742
2059 Kansas City Royals 5.5 893 162 5667 1600 298 32 204 515 1181 71 .282 .347 .454 .801
2060 Kansas City Royals 5.5 899 162 5732 1677 313 37 211 486 1181 56 .293 .353 .471 .823
2061 Kansas City Royals 6.2 1004 162 5892 1795 329 48 213 648 1124 70 .305 .376 .485 .861
2062 Kansas City Royals 7.2 1176 163 5960 1894 345 35 209 801 954 51 .318 .399 .493 .892
2063 Kansas City Royals 5.9 961 162 5779 1686 340 43 238 666 1155 57 .292 .369 .489 .858
2064 Kansas City Royals 5.5 894 162 5706 1632 347 49 186 593 1171 64 .286 .356 .462 .818
2065 Kansas City Royals 5.4 869 162 5674 1588 352 28 196 579 1229 30 .280 .352 .455 .807
2066 Kansas City Royals 5.4 871 162 5785 1655 337 25 194 535 1093 26 .286 .352 .454 .805
Year Team Totals 5.1 36035 7128 249003 66845 12739 1926 8026 23916 51932 4878 .268 .338 .432 .770
Seasonal Average   819 162 5659 1519 290 44 182 544 1180 111
PLAYER BATTING REGISTER Stats are only from the years the player played for this franchise.
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Paul Abbott 1 2003-2003 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Juan Adams 4 2020-2023 9 5 28 5 5 1 0 1 4 0 0 2 6 .179 .233 .321 .555 -0.1
Mitch Adams 7 2046-2052 699 652 2161 312 536 111 36 38 244 96 36 243 386 .248 .326 .385 .712 6.9
Nick Adams 4 2026-2029 244 190 741 81 172 50 6 6 82 6 5 26 203 .232 .256 .340 .596 -2.3
Jeremy Affeldt 3 2002-2004 99 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 .333 .429 .333 .762 0.0
Carlos Aguilera 1 2065-2065 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Carlo Alaniz 2 2019-2020 57 0 168 19 34 10 1 2 12 0 0 11 53 .202 .254 .310 .564 -0.8
Robert Alejandro 7 2008-2014 923 0 3413 794 1149 150 15 265 782 174 121 587 324 .337 .434 .622 1.056 48.1
Donato Aleman 1 2019-2019 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Nick Allen 12 2047-2058 934 650 2818 428 761 154 8 90 344 0 5 258 494 .270 .342 .426 .769 7.0
Rick Alley 4 2022-2025 217 72 321 31 80 26 4 5 40 3 2 7 76 .249 .265 .402 .667 0.3
Jon Alvarez 4 2015-2018 462 0 1470 139 354 86 8 11 130 11 4 99 411 .241 .297 .333 .629 -2.7
Albert Amaya 1 2064-2064 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.2
Brian J. Anderson 2 2004-2005 59 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .167 .000 .167 -0.1
Jack Anderson 5 2041-2045 9 7 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .133 .133 .133 .267 -0.4
Jeremy Anderson 6 2041-2047 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Tim Anderson 2 2061-2062 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000 -0.2
Kevin Appier 12 1989-2004 249 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .000 .000 -0.3
Peter Arceniaga 13 2021-2033 1718 1651 6659 1159 1980 281 68 349 1239 235 96 792 1201 .297 .371 .517 .889 45.1
Ricardo Arenas 1 2037-2037 10 6 27 4 6 1 0 1 4 0 0 1 10 .222 .250 .370 .620 -0.1
Dani Árias 12 2044-2055 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Mario Árias 3 2064-2066 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Fred Armbruster 3 2011-2022 236 0 736 98 231 34 1 7 75 20 21 68 154 .314 .377 .391 .768 2.4
Bronson Arroyo 1 2005-2005 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Luis Arroyo 5 2052-2056 253 204 819 113 177 40 5 43 102 2 0 46 253 .216 .260 .435 .695 -0.6
George Arvizu 6 2022-2027 636 584 2354 352 700 106 22 69 347 46 56 214 387 .297 .355 .449 .804 9.2
Manuel Austin 5 2042-2046 656 647 2311 360 541 63 8 91 277 48 29 361 631 .234 .337 .386 .724 9.6
Robert Avila 1 2022-2022 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Mike Aviles 1 2004-2004 11 0 14 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 .286 .286 .286 .571 -0.1
Alberto Ayala 3 2031-2033 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Sean Bacon 1 2041-2041 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Homer Bailey 1 2015-2015 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Kent Bannatyne 1 2052-2052 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Chip Baring 6 2058-2063 11 9 21 2 5 1 0 0 2 0 0 0 7 .238 .238 .286 .524 0.1
Wally Barker 6 2055-2060 770 728 2988 445 853 176 10 170 545 0 1 167 678 .285 .333 .522 .855 11.4
Edwin Barnes 8 2040-2047 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Oscar Barnes 1 2056-2056 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Miguel Barrón 3 2031-2033 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Russell Bascombe 3 2064-2066 35 29 105 20 26 6 0 3 12 0 0 4 28 .248 .275 .390 .666 -0.2
Miguel Batista 1 2000-2000 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .000 .200 .000 .200 -0.1
Eric Beattie 4 2008-2011 76 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Tom Bebb 5 2057-2061 554 490 1678 186 408 101 6 41 206 1 2 81 436 .243 .285 .384 .669 -0.1
Ben Beck 1 2061-2061 89 0 65 10 23 3 0 4 17 0 0 4 20 .354 .386 .585 .970 0.2
Chris Becker 1 2063-2063 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Jay Bell 1 1997-1997 153 0 573 89 167 28 3 21 92 10 6 71 101 .291 .370 .461 .830 3.4
Carlos Beltran 7 1998-2004 866 0 3402 596 972 171 46 120 539 209 39 352 630 .286 .353 .469 .822 20.7
Josh Bennett 5 2037-2042 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Randolph Benton 8 2055-2065 169 35 225 33 53 12 3 6 28 0 0 28 56 .236 .328 .396 .724 -0.3
John Bergstrom 1 2026-2026 41 38 144 16 33 10 1 3 16 0 0 11 31 .229 .289 .375 .664 -0.4
Lance Berkman 1 2011-2011 118 0 305 46 72 17 4 14 47 2 1 61 100 .236 .369 .456 .825 2.0
George Bermejo 2 2020-2021 306 0 1238 167 343 52 6 36 155 44 10 53 227 .277 .313 .416 .728 2.2
Angel Berroa 6 2001-2006 636 0 2490 364 704 123 30 72 333 99 58 122 443 .283 .328 .443 .771 6.8
Brooks Berry 6 2053-2058 842 756 3035 386 781 141 25 108 391 9 15 204 846 .257 .308 .427 .735 5.6
Travis Blackley 6 2008-2017 163 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 .143 .333 .286 .619 -0.0
Steve Blackwell 9 2036-2044 968 924 3633 507 925 186 34 110 470 129 41 291 685 .255 .314 .415 .729 10.7
Ray Blake 2 2059-2060 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0.1
Gerard Blunsdon 8 2045-2052 112 97 355 32 81 31 1 1 29 0 1 20 66 .228 .283 .330 .613 0.3
Howard Bolen 7 2012-2018 1028 0 4233 675 1342 230 62 72 539 432 187 209 670 .317 .352 .452 .804 18.8
Steve Bolton 7 2008-2016 893 0 3382 604 942 151 7 231 702 30 19 410 601 .279 .359 .532 .891 25.7
Tommy Booth 4 2061-2064 69 54 205 31 42 8 0 9 39 0 0 30 65 .205 .305 .376 .681 0.0
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Pat Borders 1 1995-1995 63 0 178 15 37 8 1 4 13 0 0 9 29 .208 .246 .331 .577 -0.8
Ricky Bottalico 1 2000-2000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Gary Bottorff 7 2022-2028 41 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .125 .000 .125 -0.1
Andy Brooks 4 2048-2051 90 15 68 8 10 2 1 2 8 0 0 4 21 .147 .194 .294 .489 -0.4
Mark Buehrle 3 2011-2013 100 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000 -0.2
Nick Burks 2 2055-2059 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Sean Burroughs 1 2008-2008 78 0 305 37 63 13 0 10 33 5 4 16 31 .207 .252 .348 .599 -1.3
Marlon Byrd 3 2005-2007 456 0 1627 206 441 87 17 21 191 106 53 170 256 .271 .347 .384 .731 3.7
Paul Byrd 2 2001-2002 7 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .125 .125 .125 .250 -0.1
Javier Cabrera 3 2064-2066 89 66 280 35 77 10 1 9 43 0 0 8 36 .275 .297 .414 .711 -0.1
Nathan Cameron 7 2058-2064 16 4 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .091 .091 .091 .182 -0.2
Shawn Camp 4 2004-2007 225 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .200 .000 .200 -0.1
Bert Campaneris 4 1964-1967 500 0 2021 261 527 95 31 18 138 168 47 117 266 .261 .301 .365 .666 -0.1
Gary Campbell 3 2053-2055 449 437 1739 278 463 112 18 81 277 53 20 211 445 .266 .346 .491 .837 8.7
D.J. Carrasco 4 2003-2006 171 0 60 5 6 2 0 1 3 0 0 3 22 .100 .143 .183 .326 -0.9
Hector Carrasco 1 1997-1997 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Lance Carter 1 1999-1999 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Rubén Castro 2 2065-2066 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Luke Catron 5 2058-2063 14 6 14 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 .214 .214 .214 .429 -0.3
Mario Cedeño 1 2064-2064 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Jaime Cerda 4 2005-2008 265 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0.0
Andrew Chambers 2 2032-2033 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.2
Andrew Chapman 3 2027-2029 274 192 772 103 201 19 5 10 61 71 19 36 201 .260 .295 .337 .631 -0.2
Matt Chapman 5 2057-2066 31 22 80 7 17 7 0 0 7 0 0 4 17 .212 .250 .300 .550 -0.3
Patricia Chapman 1 2029-2029 144 112 477 55 122 21 4 10 55 1 0 31 124 .256 .305 .379 .685 0.3
Rod Charles 4 2062-2065 614 614 2365 433 698 136 7 160 518 1 0 347 488 .295 .386 .562 .948 12.7
Luis Charneco 3 2017-2019 96 0 254 24 66 12 0 1 21 5 1 7 72 .260 .280 .319 .599 -0.7
Chet Chase 2 2030-2031 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Endy Chavez 1 2001-2001 29 0 77 4 16 2 0 0 5 0 2 3 8 .208 .237 .234 .471 -0.7
Juan Chávez 1 2060-2060 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Tat Cheng 2 2065-2066 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .167 .000 .167 -0.3
Seong-rae Cho 7 2060-2066 19 8 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 .077 .077 .077 .154 -0.5
Saul Clark 3 2039-2041 213 188 699 73 149 36 5 8 71 40 17 36 208 .213 .274 .313 .587 -2.3
Ben Cline 5 2049-2053 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
David Cole 6 2061-2066 305 260 1006 153 251 50 5 40 153 18 5 90 325 .250 .314 .428 .742 -0.3
Troy Collier 3 2049-2051 94 58 276 35 69 14 1 11 41 0 0 15 73 .250 .287 .428 .714 0.5
Aaron Collum 6 2055-2060 365 259 1065 144 288 76 13 22 134 8 9 61 286 .270 .312 .428 .740 1.3
David Cone 3 1986-1994 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Jeff Conine 3 1990-1998 130 0 420 43 107 33 2 8 54 3 0 36 96 .255 .314 .400 .714 0.5
Alberto Contreras 8 2056-2063 528 282 1179 131 303 52 3 30 160 2 3 96 287 .257 .329 .383 .711 0.7
Rich Cooper 2 2058-2059 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .000 .000 .000 .000 -0.1
Mario Cortés 2 2058-2059 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.1
Jesse Crain 2 2011-2012 104 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
James Crotty 2 2020-2021 260 0 873 129 192 28 1 45 118 19 4 74 251 .220 .292 .409 .701 0.5
John Crum 11 2038-2048 30 8 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .063 .063 .063 .125 -0.5
Gabriel Cruz 4 2054-2059 11 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 -0.0
Gerardo Cruz 2 2056-2057 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
José Cruz 2 2056-2057 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Raúl Cruz 1 2060-2060 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.1
Thom Cummings 7 2029-2035 288 178 679 56 163 39 4 9 73 0 0 15 144 .240 .269 .349 .618 -0.3
Zak Cummins 1 2060-2060 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0.0
Samuel Cumpiano 1 2017-2017 25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Anthony Curry 2 2018-2019 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Dave Dalton 3 2034-2036 58 49 191 20 54 7 3 3 31 8 5 11 34 .283 .330 .398 .728 0.1
Johnny Damon 7 1995-2005 960 0 3673 621 1074 191 62 80 432 219 63 331 401 .292 .351 .444 .795 17.7
Aubrey Davidson 5 2031-2035 771 752 3054 551 797 165 42 85 381 231 79 395 540 .261 .352 .426 .778 16.9
Bill Davis 1 2065-2065 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Kenneth Davis 4 2017-2020 198 0 357 55 84 22 3 8 33 12 14 18 72 .235 .270 .381 .651 -1.1
Millard Davis 4 2011-2014 133 0 434 57 123 34 2 11 60 8 10 25 70 .283 .321 .447 .768 0.8
Hugh DeGraff 3 2030-2040 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.2
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
James DeLamare 1 2034-2034 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.1
Fabio Delao 6 2014-2020 195 0 17 2 3 2 0 0 0 0 0 2 3 .176 .263 .294 .557 -0.1
Luis Delgado 6 2059-2064 872 863 3540 733 1085 270 59 34 375 166 61 605 623 .306 .408 .445 .852 18.2
David Delmonte 3 2023-2025 435 409 1709 255 483 91 7 27 183 4 6 160 343 .283 .346 .391 .738 6.1
Ryan Dempster 1 2005-2005 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Mark DeRosa 1 2007-2007 122 0 365 39 102 14 1 2 37 1 0 21 52 .279 .323 .340 .663 -0.1
Johnny Desjardins 1 2036-2036 47 37 131 15 27 7 1 4 14 2 1 21 32 .206 .325 .366 .691 0.2
Andrew Dewey 1 2021-2021 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Blake Dewitt 7 2008-2014 790 0 2448 330 636 107 9 39 274 56 22 209 506 .260 .320 .359 .678 0.6
Arturo Díaz 2 2055-2058 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Carlos Díaz 1 2043-2043 25 24 94 20 29 3 0 7 16 0 1 7 13 .309 .387 .564 .951 1.1
José Diéguez 2 2060-2061 322 322 1253 236 339 55 12 90 248 12 4 116 407 .271 .340 .549 .889 4.3
Amos Diez 3 2026-2028 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 .000 -0.2
Mike Difelice 1 2003-2003 62 0 189 29 48 16 1 3 25 1 0 9 30 .254 .288 .397 .685 -0.1
Brendan Donnelly Jr. 6 2015-2020 211 0 19 2 1 1 0 0 1 0 0 0 7 .053 .053 .105 .158 -0.4
Stephen Drew 3 2014-2016 460 0 1646 297 510 115 19 49 243 142 44 224 208 .310 .392 .492 .884 14.6
John Duff 1 2028-2028 135 119 431 53 109 21 7 8 50 25 8 30 104 .253 .311 .390 .701 0.6
Jason Duffield 7 2011-2017 834 0 2985 429 835 127 5 115 482 70 33 198 496 .280 .325 .441 .767 8.8
Leland Dunn 7 2033-2039 26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Alejandro Durango 3 2030-2032 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .000 .000 -0.2
Chad Durbin 4 1999-2002 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Jermaine Dye 5 1997-2001 608 0 2285 344 653 135 12 98 388 15 8 212 427 .286 .346 .484 .830 12.3
Robert Earnest 1 2021-2021 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
David Eden 3 2019-2021 205 0 691 77 186 20 1 13 77 0 0 39 109 .269 .312 .357 .669 -0.2
Chris Edwards 7 2048-2054 948 946 3611 580 921 225 26 139 522 5 2 545 522 .255 .354 .447 .802 27.3
Alex Egozcue 3 2029-2031 292 259 1000 138 219 52 9 42 154 33 9 60 139 .219 .269 .415 .684 0.5
Joseph Elder 1 2019-2019 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Joseph Ellis 2 2061-2062 179 96 417 67 113 24 3 5 66 1 2 77 67 .271 .385 .379 .764 0.4
Jeffrey English 9 2058-2066 792 714 2700 394 733 126 6 100 417 2 2 241 599 .271 .334 .434 .767 5.9
Gonzalo Escudero 2 2022-2023 35 2 8 1 3 0 0 1 4 0 0 0 1 .375 .375 .750 1.125 0.1
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jim Espino 6 2012-2019 572 0 2175 232 496 85 15 19 195 100 60 133 450 .228 .277 .307 .584 -9.0
Ánibal Espinoza 1 2059-2059 20 15 50 8 9 0 0 0 4 1 2 11 8 .180 .317 .180 .497 -0.4
Armando Esqueda 6 2028-2036 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Adam Everett 3 2006-2009 363 0 1293 172 325 62 8 19 138 33 17 115 278 .251 .328 .356 .684 0.7
Carl Everett 1 2007-2007 26 0 33 4 8 1 0 1 8 1 0 1 14 .242 .265 .364 .628 -0.1
Irving Falu 6 2006-2011 792 0 2824 441 835 163 21 64 344 57 71 276 318 .296 .361 .436 .797 11.0
Darwin Faucher 2 2022-2024 28 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000 0.1
Carlos Febles 7 1998-2006 537 0 1712 260 422 65 18 25 150 71 20 167 308 .246 .313 .349 .663 -0.2
Jesús Féliz 4 2048-2053 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Jorge Fernández 6 2047-2052 13 13 24 1 5 0 0 0 2 0 0 0 7 .208 .240 .208 .448 -0.2
José Ferra 2 2052-2056 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Nate Field 7 2002-2009 259 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Andrew Finch 6 2053-2058 481 399 1552 192 402 59 16 44 185 21 10 141 291 .259 .325 .403 .728 0.9
Jonathan Fitzgerald 1 2040-2040 4 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .143 .143 .143 .286 -0.1
José Flores 2 2026-2028 103 52 210 24 47 6 0 1 24 18 1 10 66 .224 .279 .267 .546 -0.2
Quim Flores 8 2040-2051 285 216 693 75 151 29 8 12 85 6 8 38 189 .218 .270 .335 .604 -1.5
Jeffrey Follansbee 9 2030-2038 18 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 .000 .000 .000 .000 -0.6
Tomás Fontanez 4 2029-2032 72 62 244 41 78 19 3 9 37 3 1 24 34 .320 .385 .533 .917 2.2
James Ford 1 2045-2045 141 138 509 71 123 20 6 22 85 14 10 28 142 .242 .291 .434 .725 0.4
Robby Ford 1 2066-2066 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 0.0
Richard Fortin 4 2008-2011 124 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 .500 .667 .750 1.417 0.2
Cory Fountain 9 2018-2027 206 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Jerry Fries 3 2030-2032 462 462 1892 333 556 86 17 79 308 110 35 163 224 .294 .350 .483 .832 12.8
Carlos Fronteras 4 2015-2018 120 0 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 .091 .083 .091 .174 -0.2
Mike Frye 1 2061-2061 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Eric Gagne 1 2012-2012 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
John Gall 2 2008-2011 136 0 456 44 129 21 0 3 43 0 0 32 74 .283 .332 .349 .681 0.2
Joseph Gallagher 1 2048-2048 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Ron Gant Jr. 1 2023-2023 108 78 299 35 56 12 1 9 32 13 3 20 110 .187 .242 .324 .567 -1.2
German Garcia 4 2022-2025 44 8 14 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 .071 .133 .143 .276 -0.0
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Javier García 1 2065-2065 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000 1.500 0.2
Pedro García 9 2051-2060 356 325 1331 149 339 67 4 20 146 2 3 94 186 .255 .316 .356 .672 2.2
Santiago García 3 2062-2065 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Rafael Garofalo 2 2024-2025 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0.0
