CINCINNATI REDS
BATTING REGISTER
11/01/2066
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHA | CHN | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KCA | ANA | LAN | FLO
MIL | MIN | NYA | NYN | OAK | PHI | PIT | SDN | SFN | SEA | STL | TB | TEX | TOR | DC
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
Year/Team R/G R G AB H 2B 3B HR BB SO SB AVG OBP SLG OPS
2023 Cincinnati Reds 5.4 873 162 5686 1607 312 29 237 538 1105 73 .283 .346 .473 .819
2024 Cincinnati Reds 5.7 916 162 5673 1572 287 35 218 613 1126 97 .277 .350 .455 .805
2025 Cincinnati Reds 5.3 853 162 5580 1488 286 36 179 607 1146 63 .267 .343 .427 .770
2026 Cincinnati Reds 4.7 765 162 5556 1412 258 28 189 568 1060 81 .254 .327 .413 .740
2027 Cincinnati Reds 5.4 877 162 5640 1554 292 39 205 536 969 108 .276 .342 .450 .792
2028 Cincinnati Reds 5.1 824 162 5625 1496 278 46 217 558 1024 132 .266 .335 .447 .783
2029 Cincinnati Reds 5.1 832 162 5665 1545 293 40 150 502 1098 119 .273 .337 .418 .755
2030 Cincinnati Reds 4.4 715 162 5587 1443 252 49 161 469 1070 97 .258 .319 .407 .727
2031 Cincinnati Reds 4.8 776 162 5666 1550 265 26 180 486 1098 133 .274 .334 .425 .759
2032 Cincinnati Reds 4.6 745 162 5586 1453 254 39 159 545 1212 45 .260 .331 .405 .736
2033 Cincinnati Reds 4.2 686 162 5673 1457 300 33 152 433 1266 100 .257 .314 .402 .716
2034 Cincinnati Reds 4.5 723 162 5626 1469 284 34 158 461 1153 91 .261 .322 .408 .730
2035 Cincinnati Reds 4.5 736 162 5644 1426 258 29 185 490 1270 79 .253 .318 .407 .725
2036 Cincinnati Reds 4.5 724 162 5612 1473 290 36 152 516 1172 121 .262 .328 .408 .736
2037 Cincinnati Reds 4.6 739 162 5529 1422 272 43 147 531 1232 123 .257 .325 .402 .727
2038 Cincinnati Reds 5.1 834 162 5637 1559 313 49 165 612 1111 139 .277 .350 .437 .788
2039 Cincinnati Reds 5.4 881 162 5635 1585 311 54 207 548 1082 154 .281 .348 .466 .814
2040 Cincinnati Reds 4.5 734 162 5580 1425 291 40 185 468 1211 149 .255 .318 .421 .740
2041 Cincinnati Reds 4.9 796 162 5603 1492 289 46 175 535 1246 109 .266 .336 .428 .764
2042 Cincinnati Reds 4.8 783 162 5572 1463 291 39 182 548 1249 100 .263 .335 .427 .761
2043 Cincinnati Reds 4.3 690 162 5649 1442 282 35 137 488 1330 158 .255 .320 .390 .710
2044 Cincinnati Reds 4.2 680 162 5494 1326 272 42 136 472 1181 139 .241 .308 .380 .689
2045 Cincinnati Reds 4.6 753 162 5540 1427 335 41 140 493 850 122 .258 .324 .409 .733
2046 Cincinnati Reds 4.6 747 162 5620 1465 350 55 153 480 910 123 .261 .324 .424 .748
2047 Cincinnati Reds 4.7 760 162 5652 1448 317 39 159 518 891 93 .256 .324 .410 .734
2048 Cincinnati Reds 4.9 795 162 5512 1459 315 44 180 477 818 87 .265 .330 .436 .766
2049 Cincinnati Reds 4.6 747 162 5550 1403 303 56 173 481 845 90 .253 .319 .421 .740
2050 Cincinnati Reds 5.1 825 162 5576 1488 281 43 212 533 828 100 .267 .335 .447 .782
2051 Cincinnati Reds 4.4 709 162 5513 1377 309 32 176 506 975 97 .250 .317 .413 .730
2052 Cincinnati Reds 4.0 655 162 5453 1304 265 50 182 531 1140 83 .239 .310 .406 .716
2053 Cincinnati Reds 4.3 696 162 5513 1394 295 40 163 457 943 71 .253 .314 .410 .723
2054 Cincinnati Reds 4.0 656 162 5371 1280 314 44 160 482 1081 69 .238 .306 .403 .708
2055 Cincinnati Reds 3.5 560 162 5426 1246 267 45 107 438 1184 102 .230 .292 .355 .647
2056 Cincinnati Reds 4.2 677 162 5500 1343 301 43 176 428 1066 60 .244 .305 .411 .716
2057 Cincinnati Reds 4.2 688 162 5487 1381 282 45 185 429 1005 59 .252 .314 .421 .734
2058 Cincinnati Reds 5.2 835 162 5697 1541 344 28 212 472 1088 30 .270 .333 .452 .785
2059 Cincinnati Reds 4.9 797 162 5601 1520 315 26 218 496 1005 26 .271 .338 .454 .791
2060 Cincinnati Reds 4.5 721 162 5556 1457 317 22 195 479 1184 33 .262 .328 .433 .760
2061 Cincinnati Reds 4.3 702 162 5556 1459 309 21 177 418 1174 35 .263 .322 .421 .743
2062 Cincinnati Reds 4.5 726 162 5535 1462 286 22 166 536 1192 42 .264 .336 .414 .749
2063 Cincinnati Reds 5.4 869 162 5617 1595 351 34 185 553 1223 53 .284 .352 .457 .810
2064 Cincinnati Reds 5.1 820 162 5658 1548 334 30 208 532 1260 46 .274 .339 .454 .793
2065 Cincinnati Reds 5.0 815 162 5651 1568 361 35 177 545 1266 34 .277 .347 .448 .794
2066 Cincinnati Reds 4.8 780 162 5650 1500 339 40 181 511 1242 87 .265 .332 .436 .768
Year Team Totals 4.7 33515 7128 245752 64324 13120 1682 7761 22319 48581 3952 .262 .328 .424 .752
Seasonal Average   762 162 5585 1462 298 38 176 507 1104 90
PLAYER BATTING REGISTER Stats are only from the years the player played for this franchise.
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jose Acevedo 7 2001-2007 126 0 227 17 28 8 0 2 20 0 0 9 94 .123 .157 .185 .342 -3.1
Oliver Agan 1 2016-2016 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Guillermo Aguiar 8 2008-2015 464 0 1048 102 250 56 2 22 116 6 5 87 198 .239 .295 .359 .654 -1.4
Samuel Aguiar 2 2025-2026 207 93 450 64 113 20 2 13 59 7 2 41 122 .251 .315 .391 .706 0.6
Ed Allen 4 2054-2057 402 344 1170 90 255 64 8 25 137 2 0 76 284 .218 .265 .350 .616 2.4
Rafael Alsina 4 2044-2047 199 151 606 71 138 27 7 22 98 11 3 67 125 .228 .304 .404 .708 1.2
Ricardo Alustiza 1 2029-2029 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Javier Alvarado 2 2064-2065 116 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .125 .125 .125 .250 -0.2
Abe Alvarez 1 2012-2012 33 0 35 2 4 0 0 1 1 0 0 1 16 .114 .139 .200 .339 -0.5
Jimmy Anderson 1 2003-2003 8 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 .111 .273 .111 .384 -0.1
Rick Ankiel 2 2005-2006 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Jack Ashley 3 2049-2054 31 9 40 7 7 2 2 0 8 1 0 5 9 .175 .292 .325 .617 0.0
Luis Atilano 2 2013-2018 28 0 39 3 3 3 0 0 2 0 0 0 12 .077 .077 .154 .231 -0.7
Michael Aubrey 1 2014-2014 76 0 267 17 70 5 1 3 40 0 0 11 40 .262 .290 .322 .612 -0.8
Steve Avery 1 1999-1999 17 0 26 1 2 0 0 0 1 0 0 0 11 .077 .077 .077 .154 -0.5
Mike Aviles 1 2005-2005 157 0 526 52 119 25 6 3 49 14 7 30 93 .226 .270 .314 .583 -2.1
Richard Bade 8 2023-2030 1113 1022 4023 728 1174 170 7 165 562 28 14 519 423 .292 .378 .461 .839 34.6
Lorne Bailey 2 2044-2045 62 62 120 7 19 2 0 0 11 0 0 2 30 .158 .177 .175 .352 -1.6
Jimmy Baker 5 2053-2057 276 0 20 1 1 0 0 1 1 0 0 0 13 .050 .050 .200 .250 -0.3
Paul Bako 1 2006-2006 4 0 15 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 .267 .267 .267 .533 -0.1
David Baney 1 2019-2019 58 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .375 .625 -0.0
Michael Barrett 3 2007-2009 429 0 1453 152 385 72 5 42 211 2 1 127 311 .265 .326 .408 .734 2.8
John Barrie 7 2023-2034 232 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.2
Freeman Barrios 4 2023-2026 42 24 79 5 17 6 0 1 5 0 0 8 21 .215 .284 .329 .613 -0.2
Nicholas Barros 8 2022-2029 38 0 26 4 3 1 0 0 1 0 0 2 5 .115 .179 .154 .332 -0.3
Dan Bates 1 2064-2064 60 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.1
Tim Baur 1 2028-2028 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Nick Baxley 3 2032-2034 74 28 142 17 44 9 3 3 15 0 0 4 29 .310 .340 .479 .819 0.8
Chris Becker 1 2065-2065 25 25 42 1 6 2 0 0 1 0 0 0 14 .143 .143 .190 .333 -0.7
Karl Beckles 5 2009-2013 415 0 1077 127 259 70 5 17 119 28 13 58 176 .240 .284 .362 .646 -1.9
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jake Beckley 7 1897-1903 896 0 3533 600 1142 180 80 27 581 116 0 232 0 .323 .365 .442 .807 19.9
Zack Beckstead 8 2019-2026 319 116 358 22 67 10 2 0 18 2 5 12 122 .187 .218 .226 .444 -3.8
John Bellard 6 2025-2030 20 7 29 6 11 3 1 2 11 0 0 1 4 .379 .387 .759 1.146 0.5
Damian Benavides 1 2025-2025 126 34 221 27 62 12 1 6 34 3 6 11 72 .281 .312 .425 .737 0.2
Johnny Bench 17 1967-1983 2158 0 7658 1091 2048 381 24 389 1376 68 43 891 1278 .267 .344 .476 .820 38.7
Jason Bere 1 1999-1999 15 0 22 3 7 0 0 0 1 0 0 2 9 .318 .375 .318 .693 0.0
Donald Beshears 1 2027-2027 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Tony Blanco 4 2007-2013 292 0 765 87 219 26 4 25 100 1 0 49 184 .286 .333 .429 .762 2.2
Chadd Blasko 3 2018-2020 83 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 .000 -0.1
Harold Blasko 3 2021-2023 283 26 912 116 256 50 1 36 144 0 0 38 187 .281 .309 .456 .765 2.6
Gerard Blunsdon 1 2044-2044 35 25 93 6 24 6 2 1 13 0 0 4 20 .258 .290 .398 .688 0.4
Steve Bolton 1 2024-2024 149 116 465 75 123 15 1 21 79 2 0 46 113 .265 .337 .437 .773 1.9
Luke Bone 2 2031-2032 65 65 115 7 14 2 0 0 3 0 0 2 49 .122 .137 .139 .276 -2.3
Jung Bong 6 2005-2012 152 0 19 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 .053 .053 .053 .105 -0.4
Aaron Boone 7 1997-2003 722 0 2572 358 694 154 14 92 393 91 22 202 458 .270 .323 .448 .771 8.7
Bret Boone 5 1994-1998 684 0 2440 294 634 143 9 70 346 22 16 189 463 .260 .313 .412 .725 3.1
Jim Bottomley 3 1933-1935 394 0 1504 173 398 75 21 25 210 7 0 93 92 .265 .307 .392 .700 0.8
James Bowman 9 2043-2051 398 76 599 57 104 22 2 8 61 32 6 23 184 .174 .212 .257 .469 -3.1
Russell Branyan 2 2002-2003 208 0 554 72 124 25 1 33 82 4 3 78 220 .224 .320 .451 .771 1.7
Mauro Brito 1 2055-2055 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Pat Brooks 4 2030-2034 93 91 193 9 12 1 0 1 7 0 1 1 80 .062 .075 .083 .158 -4.4
Jim Brower 2 2001-2002 96 0 35 6 8 1 0 0 3 0 0 0 11 .229 .229 .257 .486 -0.3
Andrew Brown 1 2016-2016 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.1
Bruce Brown 2 2032-2033 60 34 53 3 5 1 0 1 5 0 0 0 18 .094 .107 .170 .277 -1.1
Ed Brown 2 2033-2034 65 65 110 1 9 2 0 0 3 0 0 1 37 .082 .089 .100 .189 -2.5
Mordecai Brown 1 1913-1913 39 0 54 2 11 0 1 0 3 0 0 1 10 .204 .218 .241 .459 -0.5
Allen Brun 2 2017-2018 68 0 54 3 2 2 0 0 1 0 0 2 28 .037 .070 .074 .144 -1.2
Matt Brunelle 4 2044-2047 245 100 473 50 99 29 2 2 42 18 2 43 111 .209 .290 .292 .582 0.1
Dave Burba 2 1996-1997 64 0 113 5 16 0 0 2 7 0 0 4 44 .142 .171 .195 .366 -1.4
A.J. Burnett 1 2011-2011 30 0 51 4 6 1 0 0 2 0 0 2 19 .118 .151 .137 .288 -0.8
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
David Burns 3 2016-2018 223 0 849 122 230 40 9 10 69 62 33 95 203 .271 .345 .375 .719 1.4
Matt Buse 2 2065-2066 137 0 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .091 .091 .091 .182 -0.2
David Bush 1 2014-2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Freddy Cabezas 9 2026-2034 1139 976 3988 586 1113 139 23 207 738 10 15 318 700 .279 .332 .481 .813 16.6
Joe Calkins 1 2066-2066 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
John Camara 1 2022-2022 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Mike Cameron 1 1999-1999 146 0 542 93 139 34 9 21 66 38 12 80 145 .256 .352 .469 .821 3.2
Gary Campbell 2 2051-2052 308 307 1188 190 295 76 21 45 153 40 15 142 323 .248 .328 .461 .789 5.8
Emanuel Campos 3 2033-2035 456 456 1822 232 478 89 6 51 220 12 2 106 415 .262 .314 .402 .716 6.2
Dan Cantrell 2 2055-2056 69 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.2
Andrés Cantú 3 2044-2046 149 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400 -0.0
Jose Capellan 1 2015-2015 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Giovanni Carrara 1 1997-1997 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Hector Carrasco 3 1994-1996 165 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 .056 .056 .056 .111 -0.4
Iván Carrillo 3 2040-2042 36 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.2
Vic Carrillo 1 2031-2031 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Dave Carrizal 12 2044-2055 371 299 588 28 37 13 1 1 21 1 0 8 180 .063 .078 .094 .172 -12.4
Lance Carter 1 2006-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Jeffrey Cascio 2 2016-2018 12 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 .000 .053 .000 .053 -0.4
Sean Casey 8 1998-2007 1054 0 3723 518 1128 223 9 102 561 12 6 374 463 .303 .368 .450 .818 20.7
Pedro Casillas 3 2050-2052 476 476 1909 306 577 70 4 108 342 3 10 133 278 .302 .358 .513 .871 13.0
Jose Castillo 1 2014-2014 26 0 49 13 13 2 0 1 2 5 0 5 14 .265 .345 .367 .713 0.2
Manuel Castillo 3 2044-2046 78 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Brent Castle 2 2029-2030 63 63 125 7 15 5 1 1 14 0 0 1 48 .120 .141 .200 .341 -2.1
Juan Castro 5 2000-2004 379 0 977 86 227 44 3 18 87 2 5 59 181 .232 .276 .339 .615 -3.0
Roger Cedeno 1 2007-2007 22 0 36 3 5 2 0 0 4 2 1 8 10 .139 .283 .194 .477 -0.3
Shawn Chacon 1 2014-2014 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Benito Chairez 1 2032-2032 155 132 532 88 162 25 0 8 45 0 4 82 97 .305 .408 .397 .804 4.4
Patricia Chapman 1 2030-2030 77 29 162 19 43 8 0 7 28 0 1 13 33 .265 .318 .444 .763 0.3
Jeffrey Chappell 2 2029-2030 114 25 171 15 38 10 1 0 16 11 5 9 51 .222 .265 .292 .557 -0.9
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Luis Charneco 1 2020-2020 6 0 20 1 4 0 0 0 2 0 0 1 8 .200 .227 .200 .427 -0.2
Bruce Chen 1 2002-2002 54 0 15 3 5 1 0 0 1 0 0 0 4 .333 .333 .400 .733 0.0
Ryan Church 1 2013-2013 6 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .100 .182 .100 .282 -0.1
Brady Clark 4 2000-2007 303 0 743 104 215 27 4 25 119 28 12 66 79 .289 .358 .437 .795 3.5
Jon Clark 3 2032-2036 337 254 1072 139 267 62 4 58 195 0 3 92 265 .249 .309 .477 .786 3.1
Travis Clark 1 2042-2042 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Joe Clarke 7 2056-2062 953 902 3211 386 907 124 2 100 427 0 0 260 326 .282 .346 .416 .762 20.6
Brandon Claussen 1 2004-2004 24 0 11 1 2 1 0 0 1 0 0 0 4 .182 .182 .273 .455 -0.1
José Clemente 2 2038-2039 117 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .750 1.000 0.0
Michael Clerk 8 2021-2028 374 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 .083 .154 .083 .237 -0.1
Greg Colbrunn 1 2007-2007 61 0 143 20 31 4 2 7 26 0 0 9 30 .217 .268 .420 .688 -0.1
Jody Cole 2 2056-2057 182 38 239 17 39 6 1 3 14 0 1 12 61 .163 .213 .234 .447 -1.4
Vince Coleman 1 1996-1996 33 0 84 10 13 1 1 1 4 12 2 9 31 .155 .237 .226 .463 -0.5
Calvin Collins 3 2053-2055 119 64 248 25 73 18 4 1 29 9 1 16 51 .294 .340 .411 .751 1.5
Charlie Comiskey 3 1892-1894 266 0 1030 125 240 34 7 3 130 49 0 48 23 .233 .267 .288 .556 -3.8
Jose Contreras 1 2007-2007 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Stanley Cooper 3 2053-2055 188 54 335 36 84 14 0 10 31 0 0 23 63 .251 .308 .382 .690 0.4
Fernando Córdova 4 2044-2048 128 68 270 22 56 10 2 1 24 0 0 24 65 .207 .285 .270 .556 0.3
Carlos Coy 4 2019-2022 9 0 20 4 8 2 1 0 3 0 0 1 1 .400 .429 .600 1.029 0.3
Sam Crawford 4 1899-1902 403 0 1586 276 495 56 60 27 261 49 0 114 0 .312 .358 .474 .832 9.8
Coco Crisp 1 2009-2009 125 0 337 30 75 17 1 2 36 9 10 17 54 .223 .259 .297 .556 -2.0
Rafael Cruz 4 2047-2050 46 12 76 11 17 2 0 2 12 2 0 4 17 .224 .268 .329 .597 -0.0
David Culpepper 8 2055-2063 688 483 1894 212 466 89 4 72 237 0 3 132 482 .246 .303 .411 .715 -5.4
Candy Cummings 1 1877-1877 19 0 70 6 14 1 2 0 4 0 0 4 6 .200 .243 .271 .515 -0.5
Henry Curtis 6 2046-2051 225 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 -0.0
Edward Cutting 7 2026-2032 383 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .000 .000 -0.3
Kiki Cuyler 3 1935-1937 368 0 1353 202 393 54 19 13 146 34 0 120 151 .290 .348 .387 .736 4.2
Greg Dana 9 2014-2022 847 0 2848 469 769 170 4 152 526 23 11 416 565 .270 .362 .493 .854 19.0
Travis Davis 6 2052-2057 791 636 2633 332 698 196 52 45 267 97 69 179 662 .265 .317 .430 .748 10.5
Steven Debord 1 2016-2016 31 0 91 9 13 5 0 3 11 0 0 8 28 .143 .220 .297 .517 -0.6
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Rodney Dempsey 6 2040-2045 256 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.2
Ryan Dempster 2 2002-2003 54 0 96 3 9 1 1 0 3 0 0 3 39 .094 .121 .125 .246 -1.6
Benji Dequin 1 2017-2017 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Elmer Dessens 3 2000-2002 100 0 142 10 24 1 0 0 7 0 0 13 39 .169 .239 .176 .415 -1.4
Craig Devaughn 1 2019-2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Jorge Díaz 7 2044-2050 584 126 864 100 190 39 5 15 95 7 5 85 239 .220 .299 .329 .628 -0.4
Amos Diez 2 2018-2019 65 0 95 6 11 5 1 0 5 2 1 3 38 .116 .140 .189 .329 -1.3
Silas Dimauro 5 2018-2022 100 0 168 36 40 6 2 7 23 16 3 15 49 .238 .301 .423 .723 0.4
Christopher Dinapoli 1 2023-2023 92 49 216 22 55 18 2 5 26 0 0 19 56 .255 .318 .426 .744 0.7
Vojislav Dokic 2 2055-2056 65 65 125 2 8 3 0 0 4 1 0 0 52 .064 .063 .088 .151 -2.5
Chas Drum 9 2013-2021 676 0 24 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12 .042 .042 .042 .083 -0.5
Jason Duffield 3 2022-2024 364 71 908 123 263 36 2 39 123 12 3 58 150 .290 .339 .463 .801 4.6
Robert Dull 6 2026-2031 174 89 192 11 21 2 0 0 11 1 0 10 44 .109 .153 .120 .273 -3.5
Thom Duncan 6 2055-2060 226 70 119 2 12 3 0 0 1 0 0 0 60 .101 .108 .126 .234 -2.1
Adam Dunn 4 2001-2004 491 0 1660 289 401 80 7 97 261 38 24 338 505 .242 .373 .473 .847 11.7
Leland Dunn 2 2047-2048 105 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167 0.0
John Durbin 1 2022-2022 2 0 7 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .429 .375 .571 .946 0.1
Leo Durocher 3 1930-1932 383 0 1172 100 267 48 13 5 94 3 0 74 117 .228 .274 .304 .577 -4.6
Robert Earnest 3 2018-2020 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Dave Edwards 2 2051-2052 232 206 666 61 135 35 0 8 68 5 4 112 178 .203 .323 .291 .614 2.1
Cary Egan 3 2053-2055 69 69 110 3 8 0 0 0 6 0 0 1 59 .073 .080 .073 .153 -2.5
Alex Egozcue 4 2025-2028 311 177 756 105 174 36 7 40 128 35 5 44 102 .230 .273 .455 .728 0.9
Joey Eischen 1 1997-1997 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Benjamin Elizondo 3 2009-2011 71 0 119 2 12 1 0 0 4 0 0 5 46 .101 .137 .109 .246 -2.0
Mark Ellis 1 2006-2006 84 0 98 14 37 8 0 3 15 1 0 10 16 .378 .441 .551 .992 1.3
Edward Emery 2 2052-2053 43 2 47 10 13 4 0 4 12 0 0 5 10 .277 .340 .617 .957 0.5
Edwin Encarnacion 2 2004-2005 11 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 .250 .400 .250 .650 0.0
Juan Encarnacion 1 2002-2002 152 0 584 77 158 22 5 24 85 21 9 46 113 .271 .324 .449 .772 1.8
Thomas Engen 7 2019-2025 411 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .118 .118 .118 .235 -0.3
Alex Escobar 1 2006-2006 126 0 483 74 135 17 3 7 50 5 3 24 76 .280 .314 .371 .684 -0.0
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Shawn Estes 1 2002-2002 29 0 43 1 3 1 0 1 3 0 0 0 17 .070 .070 .163 .233 -0.8
Roger Everett 5 2057-2066 561 379 1505 182 391 118 5 44 202 0 2 207 369 .260 .350 .433 .783 3.8
Buck Ewing 3 1895-1897 175 0 698 131 211 38 17 6 132 75 0 59 35 .302 .357 .431 .788 4.7
Ralph Failla 1 2025-2025 49 24 103 11 31 5 0 2 19 0 0 6 20 .301 .353 .408 .761 0.7
Ed Farrier 4 2063-2066 518 150 852 131 231 45 0 39 136 0 0 144 214 .271 .381 .461 .842 1.7
Donald Felan 7 2016-2022 800 0 2629 323 771 181 6 44 325 2 2 178 327 .293 .345 .417 .762 8.3
Armando Fernández 6 2045-2050 928 913 3575 624 1080 237 59 92 477 105 34 501 155 .302 .389 .479 .868 32.3
Gabriel Fernández 4 2046-2049 185 18 35 1 5 0 0 0 1 0 0 0 13 .143 .143 .143 .286 -0.5
Juan Fernández 7 2026-2032 889 731 3017 489 934 198 33 91 425 14 20 349 292 .310 .380 .488 .868 28.0
Charles Fick 3 2064-2066 121 38 71 5 12 5 0 1 14 0 0 0 16 .169 .167 .282 .448 -0.9
Jeremy Fikac 1 2008-2008 87 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .200 .200 .200 .400 -0.1
Ed Fisher 2 2056-2057 63 63 109 1 9 3 0 0 6 0 0 1 42 .083 .099 .110 .209 -2.0
Paul Fisher 6 2058-2063 157 156 281 20 44 9 0 0 18 0 0 6 101 .157 .179 .189 .368 -4.5
César Flores 1 2065-2065 73 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 0.0
Jesús Flores 3 2034-2036 52 43 91 2 5 1 0 0 7 0 0 0 34 .055 .054 .066 .120 -2.0
Manuel Flores 2 2056-2057 86 37 65 3 9 4 0 0 2 0 0 0 28 .138 .138 .200 .338 -1.0
Jesse Floyd 3 2007-2009 99 0 72 1 5 3 0 0 0 0 0 1 22 .069 .082 .111 .193 -1.4
Matt Ford 2 2012-2013 102 0 9 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 .222 .300 .333 .633 -0.0
Brook Fordyce 3 1996-1998 108 0 249 15 59 15 0 4 23 2 1 22 44 .237 .299 .345 .644 -0.3
Richard Fortin 1 2012-2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Casey Fossum 1 2012-2012 9 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .000 .000 .000 .000 -0.3
Tom Fowler 6 2040-2045 125 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
John Franco 6 1984-1989 393 0 19 2 3 0 0 0 1 0 0 0 5 .158 .158 .158 .316 -0.3
Xavier Franco 1 2064-2064 78 7 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 .100 .182 .200 .382 -0.2
Ryan Freel 5 2003-2007 403 0 1167 161 281 67 9 32 161 29 13 71 123 .241 .297 .396 .693 -0.0
Ben French 3 2051-2055 25 8 33 2 6 2 1 0 2 1 0 4 12 .182 .289 .303 .593 0.0
Paul Frisella 10 2007-2021 1446 0 5157 697 1559 267 7 174 750 1 6 323 938 .302 .344 .458 .802 22.0
Hassan Fry 4 2018-2021 60 0 107 5 13 4 0 0 8 1 0 1 47 .121 .126 .159 .285 -1.7
T.A. Fullmer 1 2013-2013 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Micah Furtado 1 2018-2018 68 0 244 33 53 1 1 1 12 22 5 27 56 .217 .295 .242 .537 -0.9
Player Years From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jose Fusco 12 2018-2031 1150 703 3101 435 793 161 27 89 438 40 28 402 536 .256 .340 .411 .751 12.5
Jonathan Gaines 6 2046-2051 726 666 2425 304 487 110 11 149 427 2 2 278 695 .201 .289 .440 .728 13.6
John Gall 1 2006-2006 107 0 319 46 113 12 2 4 46 0 0 27 45 .354 .413 .442 .855 2.5
Ron Gant 1 1995-1995 119 0 410 79 113 19 4 29 88 23 8 74 108 .276 .386 .554 .940 4.3
