CAREER 2004
'G' PITCHING REGISTER
11/01/2066
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Alex Gable 2049-2060 38 52 .422 3.44 538 0 0 0 254 573.1 488 219 68 191 525
Ricardo Gabriel 2064-2066 0 0 .000 4.40 17 0 0 0 0 30.2 30 15 2 23 13
Vicente Gabriel 2035-2044 10 13 .435 4.80 212 0 0 0 6 374.2 394 200 50 185 259
Eric Gagne 1999-2015 74 74 .500 3.14 854 48 0 0 426 1196.2 1016 417 44 306 1207
Patrick Gainer 2021-2030 13 12 .520 4.91 336 0 0 0 10 363.0 428 198 31 143 190
Marcos Galaz 2024-2026 11 16 .407 5.52 49 35 1 0 1 216.2 263 133 29 98 171
José Galícia 2049-2059 37 17 .685 3.92 187 44 1 0 0 459.2 442 200 47 167 279
Luis Galindo 2034-2048 107 106 .502 4.86 363 281 10 5 5 1902.2 1918 1027 260 733 1629
Joseph Gallagher 2043-2055 25 19 .568 3.98 315 0 0 0 7 441.1 410 195 48 209 314
Ryan Gallagher 2065-2066 4 1 .800 4.19 89 0 0 0 1 86.0 70 40 11 47 97
Roy Gallaher 2015-2022 58 78 .426 5.01 281 190 5 3 3 1277.1 1309 711 209 453 1104
Arturo Gallegos 2037-2047 38 27 .585 4.40 595 0 0 0 21 692.0 723 338 82 260 478
Martín Gallegos 2028-2034 18 19 .486 5.99 264 31 1 1 2 519.2 662 346 90 173 197
George Gallman 2021-2029 35 58 .376 5.19 215 137 6 1 1 944.2 1171 545 70 434 357
Roy Galloway 2036-2040 12 14 .462 4.78 150 1 0 0 7 233.1 249 124 24 90 154
Arturo Galván 2036-2052 73 68 .518 3.55 957 0 0 0 187 1075.2 992 424 147 374 941
Jorge Galván 2041-2041 0 0 .000 27.00 1 0 0 0 0 0.2 2 2 1 0 0
Pud Galvin 1886-1892 127 109 .538 3.08 247 0 226 16 0 2089.0 2247 716 0 389 434
Brad Gamble 2037-2046 7 15 .318 5.59 36 32 0 0 0 186.2 208 116 24 91 128
Fernando Gámez 2041-2048 3 2 .600 7.25 88 0 0 0 2 108.0 127 87 19 62 84
Shan-tang Gan 2056-2066 202 53 .792 3.20 340 340 18 6 0 2335.1 2327 830 139 366 1817
Justin Gander 2052-2057 1 1 .500 5.82 13 0 0 0 0 21.2 29 14 3 13 10
Noe Gantz 2010-2019 14 26 .350 6.35 131 62 0 0 0 459.0 602 324 96 164 288
Adrián García 2056-2056 2 2 .500 6.21 32 0 0 0 3 37.2 49 26 10 19 30
Alberto García 2036-2036 0 0 .000 5.40 3 0 0 0 0 5.0 7 3 1 3 3
Alfredo García 2062-2063 0 0 .000 5.14 3 0 0 0 0 7.0 10 4 1 3 5
Angel Garcia 2024-2024 0 0 .000 10.80 3 0 0 0 0 8.1 15 10 1 3 4
Angel Garcia 2010-2019 56 72 .438 4.81 506 75 0 0 79 1035.2 1217 554 47 354 589
Arturo García 2048-2048 0 0 .000 5.28 19 0 0 0 0 29.0 32 17 5 18 19
Carlos García 2030-2040 55 74 .426 4.54 324 120 8 1 64 1076.2 1151 543 95 412 794
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Félix García 2048-2053 20 29 .408 4.42 248 32 1 0 14 509.1 488 250 75 209 401
Freddy Garcia 1999-2008 110 79 .582 4.31 261 260 11 5 0 1631.0 1648 781 88 564 1224
Gerardo García 2033-2051 285 200 .588 3.46 694 562 108 18 6 4422.0 4618 1702 183 948 2401
German Garcia 2016-2026 100 104 .490 4.94 318 318 1 0 0 1776.2 1988 975 190 583 1166
Gilberto García 2064-2066 3 9 .250 6.49 127 0 0 0 2 148.1 188 107 9 110 85
Gustavo García 2055-2057 0 0 .000 16.62 6 0 0 0 0 4.1 10 8 2 4 6
Harvey Garcia 2008-2021 149 109 .578 3.93 396 394 5 1 1 2372.2 2394 1035 269 627 1768
Jorge Garcia 2012-2025 51 46 .526 4.82 644 0 0 0 83 750.1 854 402 104 272 524
José García 2059-2066 43 38 .531 4.95 298 61 6 1 22 654.1 724 360 89 284 558
Jose Garcia 2009-2015 22 39 .361 5.51 195 64 0 0 15 544.0 660 333 101 117 380
Leonardo García 2062-2066 16 14 .533 4.07 191 0 0 0 35 236.1 217 107 25 115 246
Miguel García 2049-2056 77 98 .440 4.45 249 223 21 7 0 1560.2 1643 771 172 617 1106
Miguel Angel García 2059-2059 0 0 .000 18.00 1 0 0 0 0 1.0 1 2 0 4 0
Pablo García 2048-2055 14 6 .700 5.39 228 0 0 0 4 299.0 305 179 50 143 222
Pedro García 2045-2052 32 20 .615 3.79 344 0 0 0 10 530.0 496 223 52 274 514
Pedro García 2059-2059 0 2 .000 4.65 38 0 0 0 2 50.1 45 26 6 30 33
Ramón García 2038-2041 11 6 .647 4.38 25 21 1 1 0 144.0 162 70 12 55 47
Reynaldo Garcia 2002-2009 21 20 .512 4.05 300 0 0 0 58 397.1 386 179 8 208 216
Roberto García 2032-2043 143 161 .470 4.26 393 393 17 3 0 2567.1 2407 1216 271 1077 2598
Salvador García 2053-2053 0 0 .000 6.23 4 0 0 0 1 4.1 6 3 1 1 5
Santiago García 2057-2066 29 27 .518 4.73 355 0 0 0 39 513.1 530 270 49 265 409
Ronald Gard 2021-2022 1 3 .250 8.49 12 5 0 0 0 41.1 54 39 6 18 19
Brian Gardner 2018-2029 67 77 .465 5.41 320 214 5 2 3 1353.0 1671 813 257 320 1062
Rocky Gardner 2031-2036 10 8 .556 5.27 181 0 0 0 3 273.1 325 160 46 104 161
Chad Garland 2040-2048 0 1 .000 7.20 4 0 0 0 0 5.0 8 4 1 0 3
Jon Garland 2000-2006 43 56 .434 4.79 148 125 1 1 1 742.2 786 395 25 332 429
Bob Garner 2043-2044 1 1 .500 8.65 16 2 0 0 0 26.0 38 25 3 26 17
Galen Garner 2024-2028 26 41 .388 6.87 106 98 6 1 1 575.0 811 439 105 220 170
Ronald Garnica 2014-2026 213 122 .636 3.67 447 416 58 19 1 2995.1 2894 1221 162 1153 2335
Rafael Garofalo 2024-2026 23 29 .442 5.90 82 72 5 1 0 473.0 612 310 68 136 271
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Albert Garza 2048-2054 19 31 .380 4.08 378 0 0 0 104 428.1 406 194 64 170 383
Andrés Garza 2046-2047 6 21 .222 6.76 57 31 1 0 0 190.1 253 143 30 102 137
António Garza 2057-2062 32 54 .372 6.64 326 77 1 0 17 721.0 943 532 96 421 423
César Garza 2034-2045 67 72 .482 4.20 242 200 13 2 0 1359.1 1365 635 162 304 739
Gaby Garza 2011-2034 356 228 .610 3.80 799 799 39 12 0 5304.0 4828 2238 442 1740 5357
Ignacio Garza 2056-2065 75 90 .455 4.87 280 220 5 0 1 1477.1 1456 799 207 736 1200
Juan Garza 2027-2031 48 39 .552 4.48 131 128 0 0 0 755.0 772 376 89 310 675
Justin Garza 2011-2015 19 16 .543 4.39 244 19 0 0 6 418.1 507 204 46 149 155
Will Gaston 2057-2066 160 85 .653 4.42 341 340 8 1 0 2111.2 2290 1038 356 410 2152
Patrick Gates 2022-2022 4 8 .333 6.51 16 16 0 0 0 84.1 105 61 14 51 53
Sabas Gato 2020-2031 73 88 .453 5.02 297 234 2 0 5 1391.1 1596 776 80 610 1089
Chad Gaudin 2005-2021 74 82 .474 4.14 997 0 0 0 260 1179.1 1132 543 129 465 1027
Geoff Geary 2003-2009 23 29 .442 4.72 415 0 0 0 40 452.1 522 237 25 167 264
Don Gebhard 2015-2028 68 51 .571 4.04 973 0 0 0 199 1143.0 1209 513 129 270 924
Ruben Gee 2021-2032 129 110 .540 4.32 416 297 13 3 8 2090.1 2372 1004 250 429 1687
Darnell Gentry 2026-2030 28 43 .394 3.68 127 108 1 0 0 692.1 670 283 90 211 608
James George 2014-2021 2 4 .333 7.26 62 0 0 0 1 93.0 140 75 19 29 52
Jessie George 2049-2064 9 12 .429 4.99 134 21 0 0 3 265.0 287 147 31 95 153
Lucas George 2049-2057 21 12 .636 3.94 269 0 0 0 22 312.2 319 137 29 151 241
Neal George 2050-2052 9 3 .750 5.69 79 0 0 0 4 142.1 151 90 20 85 91
Reggie George 2042-2047 15 10 .600 3.91 282 0 0 0 27 299.1 250 130 41 145 311
Warren George 2047-2053 51 39 .567 4.44 202 112 7 1 1 866.2 917 428 112 255 567
Richard Gerald 2043-2049 25 20 .556 3.67 393 0 0 0 51 417.1 411 170 28 190 305
Anastasio Germán 2049-2052 6 4 .600 6.27 103 0 0 0 1 159.1 189 111 17 97 96
Edgardo Germán 2034-2047 32 22 .593 4.51 501 0 0 0 8 574.2 563 288 81 221 569
Franklyn German 2002-2016 38 24 .613 5.18 551 0 0 0 23 588.2 619 339 64 349 476
Bob Gettis 2038-2041 9 6 .600 5.37 111 0 0 0 2 172.2 162 103 23 129 151
Spencer Gibbons 2052-2059 16 32 .333 5.00 336 0 0 0 60 378.1 362 210 64 218 364
Alex Gibbs 2046-2059 77 72 .517 3.01 876 0 0 0 305 969.2 801 324 105 242 1099
William Gibbs 2015-2031 128 149 .462 4.60 501 428 0 0 1 2500.1 2646 1278 438 706 2108
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Bob Gibson 1959-1975 251 174 .591 2.91 528 0 255 56 6 3885.0 3279 1258 0 1336 3117
Fred Gibson 2039-2039 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.2 1 0 0 3 3
John Gibson 2018-2024 38 69 .355 5.22 238 139 0 0 3 878.2 864 510 152 454 924
Nick Gibson 2050-2063 138 166 .454 4.72 412 404 3 1 0 2401.0 2330 1260 376 1111 2065
Steve Gibson 2049-2061 81 60 .574 4.62 235 165 15 3 9 1262.2 1250 648 212 497 1164
Art Giles 2018-2030 119 174 .406 4.90 449 377 29 6 1 2585.0 2949 1407 247 605 1704
Mark Gill 2041-2046 3 7 .300 4.68 120 0 0 0 3 132.2 121 69 18 66 71
Paul Gill 2040-2046 4 7 .364 5.67 224 0 0 0 6 334.2 336 211 47 236 310
Tom Gill 2037-2042 5 13 .278 5.06 128 4 0 0 2 190.1 194 107 20 88 116
Bill Gilliam 2049-2055 58 44 .569 3.45 246 121 3 1 5 915.2 810 351 99 308 667
Jake Gilmer 2018-2032 172 159 .520 4.17 438 437 39 12 0 2999.2 3267 1390 314 610 2333
R.J. Gilmore 2065-2066 10 5 .667 5.53 59 11 0 0 3 158.0 210 97 23 48 110
Francis Gingras 2031-2031 0 0 .000 6.69 18 0 0 0 1 40.1 54 30 6 18 12
Herbert Gioia 2021-2038 78 55 .586 3.99 911 0 0 0 155 1017.0 1062 451 96 299 783
John Girton 2021-2034 190 164 .537 4.13 465 465 47 5 0 3260.2 3846 1496 278 365 2215
Tynan Glass 2062-2066 26 11 .703 7.59 211 0 0 0 7 307.0 379 259 26 290 262
Tom Glavine 1987-2004 259 170 .604 3.45 565 564 52 22 0 3699.1 3558 1417 22 1253 2237
Chris Glover 2066-2066 1 3 .250 4.95 43 0 0 0 4 67.1 79 37 13 24 51
Gary Glover 1999-2011 26 27 .491 4.85 311 33 0 0 16 525.0 553 283 28 189 308
Jimmy Gobble 2003-2007 30 52 .366 4.98 104 104 1 0 0 591.1 657 327 62 205 357
Richard Goehring 2026-2028 2 6 .250 8.30 42 0 0 0 0 55.1 74 51 14 32 28
Jordan Goff 2054-2055 3 5 .375 6.07 69 0 0 0 6 69.2 67 47 14 27 63
Tommy Goff 2038-2043 9 23 .281 5.19 222 0 0 0 48 253.1 308 146 14 134 139
Carlos Gómez 2066-2066 0 0 .000 4.24 17 0 0 0 0 34.0 28 16 3 18 25
Carlos Gomez 2026-2026 3 0 1.000 5.97 20 0 0 0 2 28.2 26 19 1 16 21
Genaro Gomez 2026-2027 7 23 .233 6.21 44 44 2 0 0 253.2 329 175 47 133 128
Iván Gómez 2047-2052 54 87 .383 4.78 190 190 3 1 0 1140.1 1088 606 192 501 1159
Juan Gómez 2042-2043 0 0 .000 4.88 17 0 0 0 0 24.0 17 13 4 15 17
Juan Gómez 2027-2033 21 19 .525 4.24 230 47 2 0 3 515.1 522 243 75 183 418
Juan Gómez 2063-2064 1 4 .200 5.30 65 0 0 0 8 93.1 114 55 18 66 69
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Pedro Gómez 2060-2066 29 29 .500 4.83 170 74 0 0 3 577.2 637 310 61 224 427
Ramón Gómez 2036-2052 207 206 .501 4.52 570 570 36 11 0 3803.0 3727 1912 490 1358 3324
Ricardo Gómez 2052-2060 6 5 .545 5.67 117 9 0 0 1 192.0 200 121 31 98 158
Rubén Gómez 2038-2052 108 168 .391 4.83 499 345 5 0 3 2252.2 2289 1209 322 848 1617
Sergio Gómez 2050-2055 54 53 .505 5.26 235 114 2 1 8 880.2 1017 515 119 324 553
Adrián Gonzáles 2041-2053 87 138 .387 4.49 342 317 0 0 0 1866.1 1676 932 267 863 1826
António Gonzáles 2048-2054 27 17 .614 4.52 379 0 0 0 12 516.0 491 259 65 193 434
Francisco Gonzáles 2052-2056 41 39 .512 6.01 146 86 3 1 2 676.2 817 452 116 310 462
Jorge Gonzáles 2053-2059 7 7 .500 4.15 158 0 0 0 9 227.2 233 105 21 115 199
Jorge Gonzáles 2057-2066 72 130 .356 6.44 371 217 22 1 9 1530.0 2042 1095 279 498 703
José Gonzáles 2052-2065 186 150 .554 4.45 443 421 24 4 0 2882.2 3105 1424 342 863 2003
Lorenzo Gonzáles 2054-2055 4 4 .500 4.88 80 0 0 0 2 96.0 113 52 14 46 93
Manuel Gonzáles 2063-2066 43 46 .483 5.30 150 98 3 1 10 638.2 688 376 96 306 633
Raul Gonzales 2009-2015 42 69 .378 5.23 145 145 9 2 0 874.2 1045 508 144 205 523
Ricardo Gonzáles 2042-2042 1 0 1.000 5.68 16 0 0 0 0 25.1 29 16 3 15 16
Ricardo Gonzales 2011-2018 24 21 .533 4.54 410 0 0 0 19 398.2 427 201 73 118 242
Steven Gonzáles 2060-2066 23 20 .535 4.51 375 0 0 0 28 441.1 421 221 89 129 556
Wilson Gonzáles 2051-2054 26 34 .433 4.97 105 95 0 0 0 545.0 555 301 53 298 393
Alejandro González 2025-2025 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0
Ángelo González 2038-2049 15 13 .536 4.63 238 0 0 0 4 322.1 350 166 34 117 191
António González 2039-2052 50 52 .490 3.76 780 0 0 0 238 833.0 734 348 130 299 1013
António González 2032-2042 38 63 .376 4.10 387 100 6 0 73 989.0 941 450 73 566 642
Carlos González 2028-2034 22 23 .489 3.59 326 0 0 0 187 373.1 391 149 27 135 263
Carlos González 2047-2058 86 123 .411 4.94 356 266 15 1 2 1832.1 1893 1006 361 561 1280
Edgar Gonzalez 2003-2018 88 145 .378 5.45 467 286 8 3 7 1948.2 2282 1180 194 598 1198
Emílio González 2044-2057 101 132 .433 5.62 412 288 8 1 4 1919.1 2099 1198 281 979 1174
Felipe González 2041-2043 0 1 .000 5.63 52 0 0 0 0 54.1 50 34 6 30 51
Jeremi Gonzalez 1997-2007 35 52 .402 5.11 119 119 3 3 0 661.2 714 376 66 295 466
Jesús González 2031-2041 103 133 .436 4.40 325 300 23 7 0 2040.0 1986 998 243 807 1635
Jorge González 2057-2066 54 61 .470 4.67 175 160 3 1 1 1039.2 1163 539 137 225 593
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Jorge González 2060-2066 30 56 .349 6.06 221 101 2 1 5 804.2 965 542 98 426 505
José González 2064-2066 0 0 .000 4.50 10 0 0 0 0 18.0 13 9 2 18 17
Juan González 2049-2062 163 152 .517 4.22 460 413 12 3 5 2645.1 2543 1240 367 864 2387
Juan González 2044-2049 21 61 .256 4.68 303 66 0 0 126 463.1 463 241 37 260 414
Juan González 2054-2064 114 82 .582 4.50 391 261 10 4 5 1789.1 1847 894 100 836 999
Lorenzo González 2043-2053 6 5 .545 3.58 106 0 0 0 1 161.0 136 64 15 71 120
Manuel González 2039-2053 250 145 .633 2.97 535 535 39 17 0 3772.0 3242 1246 253 961 3447
Oliver González 2049-2050 0 0 .000 2.18 8 0 0 0 0 20.2 23 5 2 2 9
Orlando González 2031-2043 49 44 .527 4.38 643 0 0 0 31 818.0 814 398 110 398 649
Pasqual Gonzalez 2016-2029 70 63 .526 3.95 888 0 0 0 160 1002.2 1020 440 51 455 942
Raúl González 2059-2065 26 22 .542 4.35 270 34 1 0 5 480.0 472 232 60 232 450
Rubén González 2033-2051 219 223 .495 4.12 567 560 68 16 2 3917.0 3916 1793 367 1250 3282
Salvador González 2044-2050 11 17 .393 5.42 128 34 2 0 2 305.2 305 184 75 137 272
Sergio González 2058-2064 21 16 .568 4.30 344 0 0 0 58 366.0 351 175 51 162 333
Tomas Gonzalez 2021-2022 1 0 1.000 6.44 18 0 0 0 1 29.1 34 21 9 15 19
Lloyd Good 2045-2045 0 1 .000 3.24 3 0 0 0 0 8.1 11 3 0 2 5
Adam Goodman 2037-2047 26 31 .456 4.39 232 66 0 0 2 563.2 481 275 24 456 431
Les Goodwin 2050-2056 37 41 .474 4.91 180 88 2 2 6 641.1 614 350 101 306 507
Merlin Goosby 2022-2029 30 39 .435 5.49 115 104 1 0 0 623.0 687 380 119 263 706
Chris Gordon 2060-2066 72 29 .713 3.84 295 104 4 1 4 931.1 924 397 121 199 851
Dave Gordon 2066-2066 0 1 .000 3.44 15 0 0 0 0 34.0 32 13 3 29 39
Tom Gordon 1988-2006 122 113 .519 4.14 690 203 18 4 117 1914.2 1752 880 15 948 1744
Bill Gormley 2017-2020 10 20 .333 6.91 73 32 0 0 0 243.2 325 187 47 90 108
Rich Gossage 1977-1994 22 18 .550 2.88 221 0 0 0 29 306.0 236 98 0 125 274
John Gossett 2017-2026 54 65 .454 4.72 322 151 0 0 10 1029.0 1042 540 106 391 989
Mark Grace 2002-2002 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 1.0 1 1 0 0 0
Franklyn Gracesqui 2004-2014 30 16 .652 4.90 416 0 0 0 14 361.2 356 197 45 215 315
Carlos Gracía 2046-2051 27 22 .551 3.82 322 0 0 0 16 379.2 327 161 22 179 364
Samuel Gracia 2025-2032 16 20 .444 5.48 175 33 1 0 4 430.1 441 262 82 185 530
Nick Grafton 2055-2063 31 48 .392 3.21 513 1 0 0 147 604.2 480 216 84 148 659
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Bill Graham 2034-2043 7 7 .500 4.97 98 16 0 0 1 219.1 210 121 42 119 215
Berny Grajeda 2030-2034 3 6 .333 6.79 196 0 0 0 4 298.1 363 225 47 169 186
Eladio Granado 2015-2019 17 17 .500 4.98 382 0 0 0 13 462.1 573 256 57 130 239
David Grant 2058-2066 134 70 .657 3.80 268 268 12 5 0 1825.2 1922 770 121 545 1519
John Grant 2033-2034 2 1 .667 5.05 40 0 0 0 1 46.1 42 26 2 23 35
Sal Grasso 2030-2037 44 56 .440 5.47 257 92 2 0 5 748.1 844 455 145 196 519
Daniel Graves 2065-2066 1 4 .200 5.93 34 0 0 0 0 41.0 33 27 11 31 59
Danny Graves 1996-2011 69 68 .504 4.12 845 36 2 1 195 1264.0 1374 579 71 359 727
Dave Graves 2062-2065 12 17 .414 7.92 85 34 0 0 0 301.0 371 265 54 263 245
Michael Graves 2012-2023 87 92 .486 5.17 278 246 6 2 2 1539.0 1747 884 258 440 1117
Jack Gray 2051-2060 101 96 .513 3.57 285 269 2 1 0 1723.0 1588 683 170 465 1428
William Gray 2011-2021 32 24 .571 4.93 592 0 0 0 33 581.0 627 318 88 256 495
Cal Green 2028-2040 60 54 .526 4.51 392 128 1 0 11 1232.1 1312 618 158 371 921
Gregory Green 2019-2028 35 44 .443 5.94 134 99 4 2 0 650.0 779 429 91 324 543
Paul Green 2045-2047 0 0 .000 5.79 24 0 0 0 1 46.2 46 30 9 16 37
Seth Green 2059-2065 39 50 .438 6.60 279 96 3 1 31 773.0 971 567 114 376 406
Steve Green 2030-2034 22 48 .314 6.34 90 90 6 0 0 564.0 714 397 63 278 350
Steve Green 2005-2012 33 49 .402 5.55 511 0 0 0 71 507.2 609 313 73 176 411
Tyler Green 2028-2028 3 1 .750 3.72 44 0 0 0 0 46.0 54 19 4 24 32
Desmond Greenwood 2045-2061 238 165 .591 3.23 575 542 18 5 2 3616.2 3187 1296 445 451 3403
Jack Greenwood 2055-2062 53 69 .434 4.55 334 132 1 0 100 976.1 1176 494 93 233 550
Kevin Gregg 2003-2012 11 15 .423 4.37 276 3 0 0 23 408.0 414 198 53 147 280
Albert Gregory 2063-2063 0 0 .000 5.40 2 0 0 0 0 1.2 1 1 0 1 0
Craig Griffin 2032-2043 103 118 .466 4.21 372 297 2 1 0 1901.2 1925 889 244 602 1643
David Griffin 2049-2055 27 20 .574 5.96 187 10 0 0 12 450.1 535 298 56 228 195
Earl Griffin 2051-2053 10 5 .667 3.63 120 0 0 0 5 129.0 107 52 16 54 130
Lowell Griffin 2053-2056 14 25 .359 4.53 101 36 1 0 0 317.2 305 160 64 134 218
Clark Griffith 1891-1891 14 9 .609 3.74 34 0 15 0 0 226.0 242 94 0 73 88
Gabriel Griffith 2039-2053 167 188 .470 4.65 483 473 32 9 0 3186.2 3439 1645 288 1140 1749
Jeremy Griffiths 2003-2012 20 38 .345 5.69 121 76 3 2 2 540.2 653 342 81 206 327
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Jeff Griggs 2057-2064 66 78 .458 5.57 270 203 1 0 13 1301.1 1432 806 313 380 1145
Burleigh Grimes 1916-1931 64 49 .566 3.23 153 0 75 10 5 1016.0 1022 365 0 286 318
Jason Grimsley 1989-2004 35 46 .432 4.47 482 52 1 0 8 774.2 768 385 14 416 546
Buddy Groom 1992-2006 32 38 .457 4.43 842 15 0 0 34 837.0 941 412 19 290 536
Andrew Grounds 2014-2029 63 67 .485 3.85 949 0 0 0 180 1098.2 988 470 132 483 1071
Nathan Grounds 2021-2023 15 20 .429 5.61 71 48 1 0 0 306.2 387 191 54 86 155
Lefty Grove 1934-1941 105 62 .629 3.34 214 0 119 15 4 1539.0 1587 571 0 447 743
Kevin Gryboski 2002-2009 24 13 .649 3.81 328 0 0 0 7 314.1 304 133 24 177 229
Eddie Guardado 1993-2007 46 61 .430 4.34 912 25 0 0 152 979.0 912 472 41 383 844
Eitor Guerra 2028-2031 15 18 .455 6.55 225 13 0 0 9 362.2 425 264 70 273 247
Orlando Guerra 2035-2047 169 127 .571 3.50 446 389 10 5 0 2598.0 2493 1010 218 555 1745
Placido Guerra 2009-2013 23 46 .333 5.41 231 64 1 0 24 522.1 550 314 83 194 443
Jorge Guerrero 2039-2050 86 110 .439 4.48 295 236 29 3 1 1769.0 1789 880 191 696 1247
Geronimo Guerro 2012-2029 80 84 .488 3.57 1046 0 0 0 600 1163.2 1039 461 95 445 1293
Jose Guevara 2005-2017 150 104 .591 3.97 512 346 4 3 6 2168.2 2033 956 147 901 1817
Pablo Guevara 2042-2057 63 64 .496 4.01 803 0 0 0 188 868.1 827 387 97 394 672
Clifford Guglielmo 2019-2029 45 25 .643 4.68 515 0 0 0 8 615.0 653 320 82 242 459
Patrick Guilfolly 2034-2051 67 60 .528 2.02 1057 0 0 0 616 1124.1 877 252 53 213 1211
Bernardo Guillen 2020-2023 16 9 .640 5.78 246 0 0 0 9 274.0 305 176 46 158 220
Patricio Guillen 2009-2015 56 80 .412 4.81 188 182 9 1 0 1147.0 1379 613 156 258 594
Willie Gullette 2020-2030 94 112 .456 4.72 296 263 15 3 2 1734.1 2061 910 64 611 724
Jason Gunn 2035-2051 165 168 .495 3.82 558 448 24 5 2 3082.0 3086 1307 395 634 2284
Mark Gunter 2008-2010 18 19 .486 5.44 189 0 0 0 4 428.1 535 259 55 106 203
George Guppy 2040-2049 0 1 .000 4.50 4 1 0 0 0 14.0 14 7 4 6 7
Jeremy Guthrie 2004-2014 18 30 .375 4.82 151 71 2 0 4 565.2 601 303 74 250 382
Mark Guthrie 1989-2004 49 52 .485 4.03 740 43 3 1 27 958.2 982 429 3 370 748
Ángel Gutiérrez 2054-2065 20 35 .364 4.06 468 0 0 0 82 553.2 531 250 64 226 432
Brian Gutiérrez 2063-2066 67 27 .713 3.94 114 114 6 1 0 786.1 754 344 82 257 914
Jorge Gutiérrez 2038-2038 1 0 1.000 9.00 5 0 0 0 0 7.0 10 7 2 0 7
Julián Gutiérrez 2028-2030 5 6 .455 4.20 116 0 0 0 6 115.2 115 54 7 68 92
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Saul Gutierrez 2028-2037 41 42 .494 4.64 562 0 0 0 59 778.1 746 401 135 342 730
Angel Guzman 2004-2020 176 131 .573 3.77 463 456 5 4 0 2674.0 2588 1119 208 966 2494
Donald Guzman 2024-2025 1 3 .250 6.51 60 0 0 0 2 76.0 83 55 21 34 57
José Guzmán 2052-2061 36 43 .456 3.59 531 0 0 0 179 576.2 539 230 49 225 495
Ricardo Guzmán 2032-2046 63 42 .600 4.15 657 0 0 0 18 979.1 1070 452 57 350 549
Thomas Guzman 2018-2018 2 13 .133 7.56 19 19 0 0 0 83.1 111 70 26 45 47

This league is powered by Out of the Park Baseball, the baseball management simulation game for PC, Mac and Linux
Thursday, January 14th, 2016 - OOTP Baseball 16.9 Build 39